MeteoGalicia TDS Catalog https://mandeo.meteogalicia.es/thredds/catalog/modelos/Navaz/diario/2014/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  Arquivos do ano 2014   --
         Datos do 23-12-2014 100.7 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 16-12-2014 102.6 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 10-12-2014 103.6 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 02-12-2014 113.1 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 25-11-2014 104.0 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 18-11-2014 106.1 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 10-11-2014 34.58 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 28-10-2014 102.0 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 21-10-2014 101.3 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 14-10-2014 111.1 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 07-10-2014 104.5 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 30-09-2014 128.2 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 23-09-2014 104.3 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 16-09-2014 106.4 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 10-09-2014 107.1 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 30-06-2014 101.3 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 24-06-2014 101.9 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 17-06-2014 102.1 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 10-06-2014 102.4 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 03-06-2014 103.1 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 27-05-2014 100.4 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 19-05-2014 62.19 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 13-05-2014 106.9 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 06-05-2014 104.0 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 29-04-2014 103.6 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 23-04-2014 105.8 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 15-04-2014 104.6 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 08-04-2014 124.8 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 31-03-2014 125.1 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 18-03-2014 104.5 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 11-03-2014 108.1 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 06-03-2014 98.59 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 26-02-2014 102.1 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 18-02-2014 107.0 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 30-01-2014 64.54 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 21-01-2014 115.7 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 14-01-2014 61.74 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z
         Datos do 09-01-2014 101.7 Kbytes 2014-12-31T08:00:02Z

MeteoGalicia TDS at MeteoGalicia see Info
THREDDS Data Server [Version 4.6.2 - 2015-06-09T15:16:47-0600] Documentation