MeteoGalicia TDS Catalog https://mandeo.meteogalicia.es/thredds/catalog/modelos/Navaz/diario/2016/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  Arquivos do ano 2016   --
         Datos do 19-12-2016 38.05 Kbytes 2016-12-31T08:00:06Z
         Datos do 13-12-2016 103.1 Kbytes 2016-12-31T08:00:06Z
         Datos do 06-12-2016 135.8 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 29-11-2016 107.1 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 23-11-2016 120.6 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 15-11-2016 105.7 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 08-11-2016 108.2 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 31-10-2016 110.6 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 25-10-2016 106.2 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 18-10-2016 107.7 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 13-10-2016 75.74 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 04-10-2016 101.3 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 27-09-2016 102.2 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 20-09-2016 98.14 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 13-09-2016 104.8 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 06-09-2016 113.6 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 29-08-2016 75.52 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 22-08-2016 41.41 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 18-08-2016 107.2 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 09-08-2016 103.0 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 02-08-2016 95.51 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 27-07-2016 103.2 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 19-07-2016 100.2 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 12-07-2016 103.9 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 05-07-2016 98.98 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 20-06-2016 72.04 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 14-06-2016 140.3 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 07-06-2016 132.8 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 31-05-2016 132.4 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 24-05-2016 136.6 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 17-05-2016 130.0 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 03-05-2016 108.5 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 26-04-2016 100.5 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 19-04-2016 135.7 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 11-04-2016 29.20 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 30-03-2016 93.21 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 22-03-2016 96.68 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 15-03-2016 85.65 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 09-03-2016 139.2 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 23-02-2016 97.19 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 17-02-2016 109.7 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 02-02-2016 121.3 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 26-01-2016 96.12 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 19-01-2016 100.7 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z
         Datos do 12-01-2016 40.91 Kbytes 2016-12-31T08:00:05Z

MeteoGalicia TDS at MeteoGalicia see Info
THREDDS Data Server [Version 4.6.2 - 2015-06-09T15:16:47-0600] Documentation